Unten findest du die Preisliste für den Transport zu und von Flughäfen in Istanbul für die meisten Regionen.
Wenn das Gebiet, zu dem du reisen möchtest, nicht verfügbar ist, kontaktiere uns bitte.
Flughafen Istanbul
Von/nach Flughafen Istanbul | Vito | Sprinter |
Zeytinburnu - Marter | €40 | €50 |
Sultan Ahmed - Sirkeci | €35 | €45 |
Taksim | €35 | €45 |
Karakoy | €35 | €45 |
Ayoub | €35 | €45 |
Bayram Pasha | €40 | €45 |
Esenlar - Autobus | €40 | €50 |
Sisli | €35 | €45 |
Besiktas | €35 | €45 |
MacidiyeKoy | €35 | €45 |
Ortakoy | €35 | €45 |
Levent | €35 | €45 |
Etilar - Bebek | €35 | €45 |
| | |
Bakirkoy - Yeşilkoy - Yeni Bosna - Atakoy | €40 | €50 |
Bahceli Avlar | €40 | €50 |
Kashukcekmece - Safkoy | €40 | €50 |
| | |
Tarabya - Istinye | €40 | €50 |
Sariyer | €40 | €50 |
Kemerburgaz | €40 | €50 |
| | |
Avcılar | €45 | €55 |
Bahcesehir | €45 | €55 |
Esenyurt | €45 | €55 |
Buyukcekmece | €45 | €60 |
Beylikduzu | €45 | €55 |
| | |
Umraniye | €45 | €50 |
Kadikoy - Moda | €45 | €50 |
Ataşehir | €45 | €50 |
Bostanci | €45 | €50 |
Maltepe | €45 | €55 |
Beykoz | €45 | €50 |
Uskudar | €45 | €50 |
Kartal | €50 | €55 |
Benedick | €50 | €55 |
Sabiha Airport | €50 | €55 |
Tuzla | €50 | €60 |
| | |
Shatlja | €55 | €60 |
camburgaz | €60 | €70 |
Silivri | €65 | €70 |
Gebze | €65 | €70 |
Sile | €70 | €80 |
| | |
Kocaeli | €110 | €135 |
Izmit Center | €120 | €135 |
Yalova | €120 | €150 |
Sapanca | €125 | €170 |
Kartepe | €120 | €170 |
Bursa | €165 | €225 |
Uludag Bursa | €190 | €260 |
Tikridag | €135 | €225 |
Sakarya | €140 | €225 |
Duzce hotel area | €180 | €260 |
Edirne | €170 | €260 |
Polo abant | €225 | €295 |
Polo Kartalkaya | €265 | €320 |
| | |
| | |
Flughafen Sabiha
Von/nach Flughafen Sabiha | Vito | Sprinter |
Beyazit - Sultan Ahmed | €40 | €50 |
Taksim | €40 | €50 |
Besiktas | €40 | €50 |
Sisli | €40 | €50 |
Ayoub | €40 | €50 |
Etillar | €40 | €50 |
Levent | €40 | €50 |
Maslak - Istinyeh Center | €40 | €50 |
Karakoy | €40 | €50 |
Bayram Pasha | €45 | €50 |
| | |
Sarier | €45 | $60 |
Istinye | €45 | $60 |
| | |
Esenlar - Bus Center | €45 | €60 |
Borno olives | €45 | €60 |
| | |
Bakirkoy - Atakoy - Florya - Yesilkoy | €45 | €60 |
Bahceli Avlar - Marter | €45 | €60 |
Istanbul airport | €50 | €60 |
| | |
Gonceli | €55 | €60 |
Avcılar | €55 | €60 |
Bahcesehir | €60 | €65 |
Esenyurt | €60 | €65 |
Beylikduzu | €60 | €65 |
Buyukcekmece | €60 | €70 |
camburgaz | €70 | €85 |
| | |
Kartal | €30 | €40 |
Benedick | €30 | €40 |
Tuzla | €30 | €40 |
Gabza Center | €35 | €40 |
| | |
Umraniye | €35 | €50 |
Kadikoy | €35 | €50 |
Ataşehir | €35 | €50 |
Bustanji | €35 | €50 |
Malteba | €30 | €50 |
Uskudar | €35 | €50 |
Beykoz | €35 | €50 |
| | |
Koceli - Izmit Center | €70 | €100 |
Sakarya | €110 | €135 |
Bursa | €135 | €190 |
Kartepe | €125 | €135 |
Polo abant | €180 | €260 |
Yalwa | €80 | €135 |
| | |
| | |